<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makrofotografie přírody a vážky &#187; Flóra</title>
	<atom:link href="http://www.martinpustelnik.com/category/flora-blog-fotografie-s-malou-hloubkou-ostrosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinpustelnik.com</link>
	<description>Fotogalerie a blog o vážkách a hmyzu. Reportážní a portrétní fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lípová</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/hukvaldska-obora-2011-podzimni-zatisi-s-lipovym-listem/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/hukvaldska-obora-2011-podzimni-zatisi-s-lipovym-listem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Hukvaldská obora]]></category>
		<category><![CDATA[lípový list]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[zátiší]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=16559</guid>
		<description><![CDATA[Zprvu jsem tápal, jak v tom větru ten lípový list na tom stéble drží. Musel jsem to osobně prověřit cíp listu byl s travinou propleten jemnou pavučinou. Klip týdne &#8211; Mahátma Gándhí; 2. října by měl narozeniny (rn. 1869), tímto mi dovolte malé připomenutí tohoto velikána.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zprvu jsem tápal, jak v tom větru ten lípový list na tom stéble drží. Musel jsem to osobně prověřit <img src='http://www.martinpustelnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  cíp listu byl s travinou propleten jemnou pavučinou.</p>
<p><em>Klip týdne &#8211; Mahátma Gándhí; 2. října by měl narozeniny (rn. 1869), tímto mi dovolte malé připomenutí tohoto velikána.</em></p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/hukvaldska-obora-9-1000.jpg" rel="lightbox[16559]"><img class="alignleft size-full wp-image-16556" style="margin-left: 145px; margin-right: 145px;" title="Hukvaldská obora 2011" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/hukvaldska-obora-9.jpg" alt="Hukvaldská obora 2011" width="467" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/hukvaldska-obora-2011-podzimni-zatisi-s-lipovym-listem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavučinovka</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[diagonální vlákno]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[trojrozměrná síť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[Přesně takhle vypadá rozestavěná pavoučí síť, dalo by se říct, uprostřed stavebních prací. Síť stále nemá spirálové vlákna. Zatím je natáhnuto to hlavní, nosné rámové vlákno a diagonální vlákna, kterých bývá 15 až 40, dle druhu a velikosti sítě.  Dle pohledu z jiných úhlů bych řekl, že se jedná o nějaký druh trojrozměrné sítě. Zde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně takhle vypadá rozestavěná pavoučí síť, dalo by se říct, uprostřed stavebních prací. Síť stále nemá spirálové vlákna. Zatím je natáhnuto to hlavní, nosné rámové vlákno a diagonální vlákna, kterých bývá 15 až 40, dle druhu a velikosti sítě.  Dle pohledu z jiných úhlů bych řekl, že se jedná o nějaký druh trojrozměrné sítě. Zde ještě <a title="Pearl" href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-174.jpg" rel="lightbox[14258]">druhé foto</a>, s dof o pár mm dále, s větší kapkou rosy v centrálním bodě pavučiny.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-175-1000.jpg" rel="lightbox[14258]"><img class="alignleft size-full wp-image-14255" style="margin-left: 145px; margin-right: 145px;" title="Pavučinovka" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-175.jpg" alt="Pavučinovka" width="467" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nad horizontem</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[východovka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=14122</guid>
		<description><![CDATA[Zatímco na včerejším snímku již slunce nabíralo žlutavých barev, dnes se vraťme ještě o 15minut zpět, kdy bylo ještě do oranžova a blíže k horizontu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zatímco na včerejším snímku již slunce nabíralo žlutavých barev, dnes se vraťme ještě o 15minut zpět, kdy bylo ještě do oranžova a blíže k horizontu.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-173-1000.jpg" rel="lightbox[14122]"><img class="alignleft size-full wp-image-14119" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="Slunce nad horizontem" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-173.jpg" alt="Slunce nad horizontem" width="700" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orsej</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/jarni-rostlina-orsej-jarni-po-ranu/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/jarni-rostlina-orsej-jarni-po-ranu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[blyskáč cibuľkatý]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Ficaria bulbifera]]></category>
		<category><![CDATA[Ficaria verna]]></category>
		<category><![CDATA[hukvaldská jarní flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Hukvaldská obora]]></category>
		<category><![CDATA[Hukvaldy]]></category>
		<category><![CDATA[jarní rostlina]]></category>
		<category><![CDATA[jaro je tady]]></category>
		<category><![CDATA[jedovatá rostlina]]></category>
		<category><![CDATA[lečivá bylina]]></category>
		<category><![CDATA[Lesser Celandine]]></category>
		<category><![CDATA[orsej jarní hlíznatý]]></category>
		<category><![CDATA[Scharbockskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarnopłon wiosenny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=13973</guid>
		<description><![CDATA[Hodina po předchozím snímku, ranní námraza už roztála a změnila se v kapky vody. Orsej jarní &#124; Ficaria bulbifera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hodina po předchozím snímku, ranní námraza už roztála a změnila se v kapky vody. Orsej jarní | Ficaria bulbifera.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-171-1000.jpg" rel="lightbox[13973]"><img class="alignleft size-full wp-image-13970" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="Orsej jarní" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-171.jpg" alt="Orsej jarní" width="700" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/jarni-rostlina-orsej-jarni-po-ranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubnová námraza</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/ze-studeneho-dubnoveho-rana-lucni-plevel-s-namrazou/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/ze-studeneho-dubnoveho-rana-lucni-plevel-s-namrazou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[ranní fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ranní námraza]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=13951</guid>
		<description><![CDATA[Z včerejšího mrazivého rána, teplota pod nulou, jakýsi 3cm kus plevele na louce vystupoval ze stínu na sluneční světlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z včerejšího mrazivého rána, teplota pod nulou, jakýsi 3cm kus plevele na louce vystupoval ze stínu na sluneční světlo.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-170-1000.jpg" rel="lightbox[13951]"><img class="size-full wp-image-13945 alignleft" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="luční plevel &amp; námraza v dubnu" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-170.jpg" alt="luční plevel &amp; námraza v dubnu" width="700" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/ze-studeneho-dubnoveho-rana-lucni-plevel-s-namrazou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

