<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makrofotografie přírody a vážky &#187; čeleď-calopterygidae</title>
	<atom:link href="http://www.martinpustelnik.com/tag/celed-calopterygidae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinpustelnik.com</link>
	<description>Fotogalerie a blog o vážkách a hmyzu. Reportážní a portrétní fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calopteryx</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-obecna-minutu-po-kladeni-pod-vodni-hladinou/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-obecna-minutu-po-kladeni-pod-vodni-hladinou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vážky - blog o vážkách]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful demoiselle]]></category>
		<category><![CDATA[blautflugel-prachtlibelle]]></category>
		<category><![CDATA[calopteryx virgo]]></category>
		<category><![CDATA[Canon blesk Speedlite 430 EX]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[čeleď-calopterygidae]]></category>
		<category><![CDATA[demoiselle effect]]></category>
		<category><![CDATA[hadovka lesklá]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=15298</guid>
		<description><![CDATA[Motýlice chvíli po kladení pod vodou, proto ty zbytky vody mezi křídly. Když jsme u té vody, &#8230; a venku chčije a chčije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motýlice chvíli po kladení pod vodou, proto ty zbytky vody mezi křídly. Když jsme u té vody, &#8230; a venku chčije a chčije.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-virgo-12-1000.jpg" rel="lightbox[15298]"><img class="alignleft size-full wp-image-15180" style="margin-left: 120px; margin-right: 120px;" title="Motýlice obecná | Calopteryx virgo" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-virgo-12.jpg" alt="Motýlice obecná | Calopteryx virgo" width="525" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-obecna-minutu-po-kladeni-pod-vodni-hladinou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the demoiselle effect II</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-obecne-pod-vodni-hladinou/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-obecne-pod-vodni-hladinou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vážky - blog o vážkách]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful demoiselle]]></category>
		<category><![CDATA[blautflugel-prachtlibelle]]></category>
		<category><![CDATA[calopteryx virgo]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[čeleď-calopterygidae]]></category>
		<category><![CDATA[demoiselle effect]]></category>
		<category><![CDATA[dziewica]]></category>
		<category><![CDATA[hadovka lesklá]]></category>
		<category><![CDATA[kladení]]></category>
		<category><![CDATA[motýlice obecný]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[switezianka modra]]></category>
		<category><![CDATA[vodní hladina]]></category>
		<category><![CDATA[vzduchová kapsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=15054</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kladení samičky motýlice obecné těsně pod vodní hladinou. V pravé dolní části můžete viděl hlavu a trup motýlice, obalené vzduchovou kapsou (jevící se shora jako alobal), pomocí které motýlice při kladení pod vodou dýchá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;kladení samičky motýlice obecné těsně pod vodní hladinou. V pravé dolní části můžete viděl hlavu a trup motýlice, obalené vzduchovou kapsou (jevící se shora jako alobal), pomocí které motýlice při kladení pod vodou dýchá.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/the-demoiselle-effect-2-1000.jpg" rel="lightbox[15054]"><img class="alignleft size-full wp-image-15051" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="The Demoiselle Effect" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/the-demoiselle-effect-2.jpg" alt="The Demoiselle Effect" width="700" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-obecne-pod-vodni-hladinou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the demoiselle effect</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/efekt-motylicoveho-kridla-aneb-kladeni-samicky-motylice-obecne-za-asistence-samecka/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/efekt-motylicoveho-kridla-aneb-kladeni-samicky-motylice-obecne-za-asistence-samecka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vážky - blog o vážkách]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful demoiselle]]></category>
		<category><![CDATA[blautflugel-prachtlibelle]]></category>
		<category><![CDATA[calopteryx virgo]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[čeleď-calopterygidae]]></category>
		<category><![CDATA[demoiselle effect]]></category>
		<category><![CDATA[dziewica]]></category>
		<category><![CDATA[hadovka lesklá]]></category>
		<category><![CDATA[kladení]]></category>
		<category><![CDATA[motýlice obecný]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[switezianka modra]]></category>
		<category><![CDATA[vodní hladina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=14979</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;o motýlím efektu slyšel nejspíš každý, předpokládám, že to platí i o křídlech motýlice aneb kladení samičky calopteryx virgo na kořenech stromu za asistence samečka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;o motýlím efektu slyšel nejspíš každý, předpokládám, že to platí i o křídlech motýlice <img src='http://www.martinpustelnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  aneb kladení samičky calopteryx virgo na kořenech stromu za asistence samečka.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/the-dragonfly-effect-1-1000.jpg" rel="lightbox[14979]"><img class="alignleft size-full wp-image-14976" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="the demoiselle effect - motýlice obecná" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/the-dragonfly-effect-1.jpg" alt="the demoiselle effect - motýlice obecná" width="700" height="467" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/efekt-motylicoveho-kridla-aneb-kladeni-samicky-motylice-obecne-za-asistence-samecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motýlice lesklá a vážka čtyřskvrnná</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-leskla-calopteryx-splendens-z-polanky-a-vazka-ctyrskvrnna-libellula-quadrimaculata-ze-stramberka/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-leskla-calopteryx-splendens-z-polanky-a-vazka-ctyrskvrnna-libellula-quadrimaculata-ze-stramberka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vážky - blog o vážkách]]></category>
		<category><![CDATA[Banded Demoiselle]]></category>
		<category><![CDATA[calopteryx splendens]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[čeleď-calopterygidae]]></category>
		<category><![CDATA[Four-spotted Chaser]]></category>
		<category><![CDATA[Gebanderte Prachtlibelle]]></category>
		<category><![CDATA[hadovka obyčajná]]></category>
		<category><![CDATA[modrá je dobrá]]></category>
		<category><![CDATA[motýlice lesklá]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[switezianka lsniaca]]></category>
		<category><![CDATA[vážka čtyřskvrnná]]></category>
		<category><![CDATA[vážka štvorškvrnná]]></category>
		<category><![CDATA[Vierfleck]]></category>
		<category><![CDATA[wazka czteroplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[Ačkoliv po sobotním nočním dešti v neděli 6hod ráno ještě pršelo, přesto jsme na polanecké s Honzou Lapišem a Robertem Kupčíkem vyrazili. Na Polance bylo pod mrakem, cesty však zde byly suché, šídélka a motýlice se skrývali hluboko v trávě, tak jsme jim na světlo museli trošku pomoci. Že motýlice po ráno předvádí hmyzí katalepsii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ačkoliv po sobotním nočním dešti v neděli 6hod ráno ještě pršelo, přesto jsme na polanecké s Honzou Lapišem a <a title="In interiéry" href="http://www.ininteriery.cz/web/website/mainmenu/photokupcik/" target="_self">Robertem Kupčíkem</a> vyrazili. Na Polance bylo pod mrakem, cesty však zde byly suché, šídélka a motýlice se skrývali hluboko v trávě, tak jsme jim na světlo museli trošku pomoci. Že motýlice po ráno předvádí hmyzí katalepsii je běžné, ale aby to předvedlo i šídélko brvonohé jsem ještě nezažil. Komáři byli rozmístěni dost lokalně, stačilo stát 3metry od lesa a byl klid, jak jste se však k lesu více přiblížili, mohli Vás sežrat.</p>
<p>Takovou velkou nadílku vážek čtyřskvrnných na Štramberku nikdy nepamatuji a ani nikde jinde, jsou jich letos desítky a desítky. Naopak šídel stále jen kusovky. Druhé foto ze soboty s Honzou Ovesným.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-splendens-12-1000.jpg" rel="lightbox[9151]"><img class="alignleft size-full wp-image-9145" style="margin-left: 145px; margin-right: 145px;" title="Motýlice lesklá - Calopteryx splendens" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-splendens-12.jpg" alt="Motýlice lesklá - Calopteryx splendens" width="467" height="700" /></a></p>
<p><span id="more-9151"></span><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/libellula-quadrimaculata-12-1000.jpg" rel="lightbox[9151]"><img class="alignleft size-full wp-image-9148" style="margin-left: 145px; margin-right: 145px;" title="juvenilní vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/libellula-quadrimaculata-12.jpg" alt="juvenilní vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata" width="467" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/motylice-leskla-calopteryx-splendens-z-polanky-a-vazka-ctyrskvrnna-libellula-quadrimaculata-ze-stramberka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motýlice lesklá &#124; Calopteryx splendens (Harris, 1782) &#8211; odrazovka</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-leskle-calopteryx-splendens-na-rece-ostravice/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-leskle-calopteryx-splendens-na-rece-ostravice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vážky - blog o vážkách]]></category>
		<category><![CDATA[Banded Demoiselle]]></category>
		<category><![CDATA[calopteryx splendens]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[čeleď-calopterygidae]]></category>
		<category><![CDATA[Gebanderte Prachtlibelle]]></category>
		<category><![CDATA[hadovka obyčajná]]></category>
		<category><![CDATA[motýlice lesklá]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[řeka Ostravice]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[swietezianka lsniaca]]></category>
		<category><![CDATA[vodní hladina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[Čeká nás celkem příjemný víkend, aspoň co se počasí týče, tak se ho užijte dle svých představ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Čeká nás celkem příjemný víkend, aspoň co se počasí týče, tak se ho užijte dle svých představ.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-splendens-11.jpg" rel="lightbox[5529]"><img class="aligncenter size-full wp-image-5526" title="Calopteryx splendens" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/calopteryx-splendens-11.jpg" alt="Calopteryx splendens" width="469" height="702" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/kladeni-motylice-leskle-calopteryx-splendens-na-rece-ostravice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

