<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makrofotografie přírody a vážky &#187; pavučina</title>
	<atom:link href="http://www.martinpustelnik.com/tag/pavucina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinpustelnik.com</link>
	<description>Fotogalerie a blog o vážkách a hmyzu. Reportážní a portrétní fotografie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pavučinovka</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[diagonální vlákno]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[trojrozměrná síť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[Přesně takhle vypadá rozestavěná pavoučí síť, dalo by se říct, uprostřed stavebních prací. Síť stále nemá spirálové vlákna. Zatím je natáhnuto to hlavní, nosné rámové vlákno a diagonální vlákna, kterých bývá 15 až 40, dle druhu a velikosti sítě.  Dle pohledu z jiných úhlů bych řekl, že se jedná o nějaký druh trojrozměrné sítě. Zde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně takhle vypadá rozestavěná pavoučí síť, dalo by se říct, uprostřed stavebních prací. Síť stále nemá spirálové vlákna. Zatím je natáhnuto to hlavní, nosné rámové vlákno a diagonální vlákna, kterých bývá 15 až 40, dle druhu a velikosti sítě.  Dle pohledu z jiných úhlů bych řekl, že se jedná o nějaký druh trojrozměrné sítě. Zde ještě <a title="Pearl" href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-174.jpg" rel="lightbox[14258]">druhé foto</a>, s dof o pár mm dále, s větší kapkou rosy v centrálním bodě pavučiny.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-175-1000.jpg" rel="lightbox[14258]"><img class="alignleft size-full wp-image-14255" style="margin-left: 145px; margin-right: 145px;" title="Pavučinovka" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-175.jpg" alt="Pavučinovka" width="467" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/rozestavena-pavucina-s-diagonalnimi-vlakny-a-ranni-rosou-na-nich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nad horizontem</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[východovka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=14122</guid>
		<description><![CDATA[Zatímco na včerejším snímku již slunce nabíralo žlutavých barev, dnes se vraťme ještě o 15minut zpět, kdy bylo ještě do oranžova a blíže k horizontu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zatímco na včerejším snímku již slunce nabíralo žlutavých barev, dnes se vraťme ještě o 15minut zpět, kdy bylo ještě do oranžova a blíže k horizontu.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-173-1000.jpg" rel="lightbox[14122]"><img class="alignleft size-full wp-image-14119" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="Slunce nad horizontem" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-173.jpg" alt="Slunce nad horizontem" width="700" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/slunce-nad-horizontem-tesne-po-vychodu-s-orosenou-pavucinou-v-popredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vzpomínka na léto III</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/krizak-pruhovany-argiope-bruennichi-tobolky-travy-z-vatych-pisku-a-hlavac-leskly-vapnomilny/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/krizak-pruhovany-argiope-bruennichi-tobolky-travy-z-vatych-pisku-a-hlavac-leskly-vapnomilny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flóra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[hlaváč lesklý vápnomilný]]></category>
		<category><![CDATA[křižák pruhovaný]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>
		<category><![CDATA[štramberský lom Kamenárka]]></category>
		<category><![CDATA[Váté písky]]></category>
		<category><![CDATA[vzpomínka na léto]]></category>
		<category><![CDATA[vzpomínky na léto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=6933</guid>
		<description><![CDATA[Území Vátých písků, které je uznáno jako Národní přírodní památka tvoří okolo železniční tratě bezlesé protipožární pásy. Ty byly vytvořeny v 19tém století jako ochrana při provozu parních lokomotiv na tomto úseku. Pás je široký něco málo přes 50m a moc zelené trávy tam nenajdete, naopak převládající barvou je hnědá. Proto mě při brouzdání této [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Území Vátých písků, které je uznáno jako Národní přírodní památka tvoří okolo železniční tratě bezlesé protipožární pásy. Ty byly vytvořeny v 19tém století jako ochrana při provozu parních lokomotiv na tomto úseku. Pás je široký něco málo přes 50m a moc zelené trávy tam nenajdete, naopak převládající barvou je hnědá. Proto mě při brouzdání této části v těsné blízkosti kolejí potěšila svou náladou celkem fotogenická travina&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-100-1000.jpg" rel="lightbox[6933]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6927" title="Tráva z Vátých písků" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-100.jpg" alt="Tráva z Vátých písků" width="467" height="700" /></a></p>
<p><span id="more-6933"></span><br />
Následující dvě fotky pochází mohl bych už i říct standardně ze štramberské lokace. Venku je ta pravá zima a v hlavě se mi promítá tato krásná oblast bohatá na flóru a rozmanitý hmyz. Tak jako brzo ráno místní skály působí chladně a nepřístupně, odpoledne je tam horko k nevydržení a bílý vápenec umí světlo a teplo pěkně znásobit&#8230;a už teď se na to těším. Nejsem lyžař, takže musím prohlásit: už aby tady bylo jaro! <img src='http://www.martinpustelnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-101-1000.jpg" rel="lightbox[6933]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6930" title="Hlaváč lesklý vápnomilný" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-101.jpg" alt="Hlaváč lesklý vápnomilný" width="467" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-102-1000.jpg" rel="lightbox[6933]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6938" title="Křižák pruhovaný" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/flora-102.jpg" alt="Křižák pruhovaný" width="467" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/krizak-pruhovany-argiope-bruennichi-tobolky-travy-z-vatych-pisku-a-hlavac-leskly-vapnomilny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matr1x III</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/mali-krizaci-v-pavucine-po-ranu-s-nahodnym-navstevnikem-hlemyzdem/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/mali-krizaci-v-pavucine-po-ranu-s-nahodnym-navstevnikem-hlemyzdem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[hlemýžď]]></category>
		<category><![CDATA[pavouk]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[ISO 500, clona 5, čas 1/80, v ruce s objektivem Sigma 150mm hodnota pod kritickou mezí udržitelnosti, mlha nechtěla ustoupit, tma jako v pytli (míněno po fotografické stránce) a vítr foukal a foukal, nezbývalo než cvakat a doufat, že alespoň něco vyjde a člověk se trefí do okamžiku, když se pavučina alespoň na chvíli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO 500, clona 5, čas 1/80, v ruce s objektivem Sigma 150mm hodnota pod kritickou mezí udržitelnosti, mlha nechtěla ustoupit, tma jako v pytli (míněno po fotografické stránce) a vítr foukal a foukal, nezbývalo než cvakat a doufat, že alespoň něco vyjde a člověk se trefí do okamžiku, když se pavučina alespoň na chvíli ve větru zastaví. Navíc na slunce jsem nemohl čekat, 7má ranní už odbyla a musel jsem do práce, ten den mlha povolila až po 9té hodině, ještě bych si tedy dlouho počkal <img src='http://www.martinpustelnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/matrix-2-1000.jpg" rel="lightbox[6136]"><img class="alignleft size-full wp-image-6138" style="margin-left: 27px; margin-right: 27px;" title="Malí křižáci a hlemýžď" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/matrix-2.jpg" alt="Malí křižáci a hlemýžď" width="702" height="469" /></a><span id="more-6136"></span><em>Né že by se mi ta 1čka v názvu líbila, ale při použití písmena ,,i,, mi zde začlo chodit 700 spamů denně útokem na daný příspěvek, takže 1čka to vyřešila <img src='http://www.martinpustelnik.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  spamboti dali pokoj.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/mali-krizaci-v-pavucine-po-ranu-s-nahodnym-navstevnikem-hlemyzdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matr1x II &#8211; Vyvolený</title>
		<link>http://www.martinpustelnik.com/blog/vyvoleny-krizak/</link>
		<comments>http://www.martinpustelnik.com/blog/vyvoleny-krizak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pustelník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[pavouk]]></category>
		<category><![CDATA[pavučina]]></category>
		<category><![CDATA[polanecké rybníky]]></category>
		<category><![CDATA[povodí Odry]]></category>
		<category><![CDATA[ranní rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 150mm F2.8 EX APO DG HSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinpustelnik.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Dneska jsem chvíli hledal na internetu o jaký druh pavouků níže se jedná. Vím, že jde o křížáky, ale jestli je to křižák obecný, mramorovaný, rákosní nebo proužkovaný bych měl vědět během dneška (snad)&#8230; zatím to vidím na rákosního nebo mramorovaného, ikdyž na oné louce se vyskytují min. tihle zmínění. Tenhle malý samotář se držel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dneska jsem chvíli hledal na internetu o jaký druh pavouků níže se jedná. Vím, že jde o křížáky, ale jestli je to křižák obecný, mramorovaný, rákosní nebo proužkovaný bych měl vědět během dneška (snad)&#8230; zatím to vidím na rákosního nebo mramorovaného, ikdyž na oné louce se vyskytují min. tihle zmínění.</p>
<p>Tenhle malý samotář se držel mimo hlavní skupinu a spal/přebýval bokem od ostatních.</p>
<p><a href="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/matrix-3.jpg" rel="lightbox[2728]"><img class="size-full wp-image-2726 alignleft" style="margin-left: 117px; margin-right: 117px;" title="Matrix" src="http://www.martinpustelnik.com/wp-content/uploads/matrix-3.jpg" alt="Matrix" width="511" height="762" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinpustelnik.com/blog/vyvoleny-krizak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

